(资料图)
7月4日,截至收盘,鹏华新能源汽车混合A(016067)较前一交易日净值上涨1.38%,跑赢上证指数,单位净值为0.72,累计净值为0.7198。
鹏华新能源汽车混合A基金成立于2022年7月26日,最新规模为17.40亿元,基金经理为闫思倩,其在管基金情况如下所示:
闫思倩,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A | 003835 | 2023-07-03 | 4.78 | 9.35 | -20.49 |
鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C | 018710 | 2023-07-03 | -- | -- | -- |
鹏华新能源汽车混合A | 016067 | 2023-07-04 | 5.39 | 8.21 | -- |
鹏华新能源汽车混合C | 016068 | 2023-07-04 | 5.37 | 8.14 | -- |
鹏华创新未来混合(LOF) | 501205 | 2023-07-04 | -1.84 | 6.96 | -14.54 |
鹏华碳中和主题混合A | 016530 | 2023-07-04 | 1.98 | 11.84 | -- |
鹏华碳中和主题混合C | 016531 | 2023-07-04 | 1.96 | 11.78 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)