(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,华西股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。华西股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 东莞证券湖北分公司 | |||
4 | 机构专用 | |||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券苏州分公司 | - | ||
2 | 深股通专用 | |||
3 | 华泰证券常州和平北路营业部 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
5 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。