(相关资料图)
6月30日科创50指数上涨0.37%,报收1005.15点,科创板股中,收盘上涨的有394只,下跌的有141只。
资金方面,科创板股中,6月30日融资余额环比增加的有204只,北向资金增持的有175只,两大资金同时增持的有56股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有上海谊众、传音控股、联赢激光,增加金额分别为2180.39万元、1993.63万元、1014.85万元,北向资金增持金额居前的有瑞联新材、盛美上海、杭可科技,增持金额分别为2834.15万元、2036.56万元、1913.14万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,6月30日股价上涨的有31只,涨幅居前的有瑞联新材、中复神鹰、联赢激光,分别上涨7.20%、4.06%、3.96%,跌幅居前的有首药控股、致远互联、灿勤科技,分别下跌6.71%、4.64%、2.40%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、计算机行业,分别有13只、11只、7只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,6月30日主力资金净流入的有20只,净流入资金居前的有恒玄科技、鼎通科技、联赢激光,分别净流入3398.57万元、2386.53万元、2308.07万元。(数据宝)
6月30日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688550 | 瑞联新材 | 39.60 | 7.20 | 628.57 | 2834.15 |
688082 | 盛美上海 | 110.40 | -0.34 | 376.53 | 2036.56 |
688006 | 杭可科技 | 30.47 | 1.06 | 125.92 | 1913.14 |
688187 | 时代电气 | 41.86 | -0.02 | 79.67 | 1545.25 |
688018 | 乐鑫科技 | 129.82 | -0.77 | 82.56 | 1288.48 |
688499 | 利元亨 | 63.52 | 2.87 | 265.95 | 1109.02 |
688248 | 南网科技 | 38.39 | 1.67 | 330.46 | 1097.42 |
688091 | 上海谊众 | 73.63 | 1.00 | 2180.39 | 971.49 |
688268 | 华特气体 | 80.73 | 3.51 | 223.70 | 948.55 |
688787 | 海天瑞声 | 88.40 | 1.17 | 250.91 | 861.63 |
688036 | 传音控股 | 147.00 | 0.38 | 1993.63 | 848.44 |
688037 | 芯源微 | 170.95 | 0.75 | 147.01 | 840.62 |
688779 | 长远锂科 | 11.27 | 1.35 | 99.45 | 799.96 |
688295 | 中复神鹰 | 36.68 | 4.06 | 801.10 | 786.17 |
688561 | 奇安信 | 51.81 | -2.21 | 264.95 | 688.57 |
688766 | 普冉股份 | 106.82 | 0.72 | 85.37 | 665.13 |
688327 | 云从科技 | 17.30 | -0.35 | 138.28 | 627.66 |
688663 | 新风光 | 31.79 | 1.70 | 46.31 | 590.21 |
688518 | 联赢激光 | 27.86 | 3.96 | 1014.85 | 570.26 |
688182 | 灿勤科技 | 25.23 | -2.40 | 22.70 | 551.14 |
688131 | 皓元医药 | 56.98 | 0.35 | 107.10 | 469.81 |
688133 | 泰坦科技 | 85.19 | -2.09 | 25.50 | 462.26 |
688586 | 江航装备 | 13.91 | 0.00 | 343.91 | 428.17 |
688520 | 神州细胞 | 56.74 | 1.94 | 3.25 | 409.17 |
688088 | 虹软科技 | 42.75 | 0.12 | 680.02 | 397.14 |
688668 | 鼎通科技 | 97.80 | 1.69 | 596.29 | 372.40 |
688197 | 首药控股 | 47.66 | -6.71 | 978.89 | 370.33 |
688267 | 中触媒 | 21.07 | 1.84 | 36.77 | 356.77 |
688186 | 广大特材 | 32.53 | 0.15 | 188.18 | 325.22 |
688575 | 亚辉龙 | 18.45 | 0.00 | 36.94 | 282.11 |
688608 | 恒玄科技 | 121.03 | -1.64 | 521.96 | 273.40 |
688100 | 威胜信息 | 29.81 | -1.65 | 40.82 | 249.41 |
688196 | 卓越新能 | 46.25 | -0.02 | 2.41 | 237.83 |
688677 | 海泰新光 | 56.74 | -1.03 | 105.31 | 225.28 |
688660 | 电气风电 | 5.57 | 0.18 | 69.25 | 202.28 |
688009 | 中国通号 | 5.80 | 0.17 | 226.52 | 188.52 |
688233 | 神工股份 | 31.58 | 2.04 | 195.88 | 177.37 |
688002 | 睿创微纳 | 44.80 | 0.86 | 164.30 | 158.65 |
688177 | 百奥泰 | 26.71 | 2.18 | 52.34 | 134.42 |
688027 | 国盾量子 | 158.32 | -0.76 | 123.14 | 130.04 |
688068 | 热景生物 | 42.41 | 0.71 | 44.98 | 127.21 |
688588 | 凌志软件 | 15.55 | -0.38 | 201.38 | 124.20 |
688190 | 云路股份 | 73.00 | -0.63 | 60.23 | 92.57 |
688336 | 三生国健 | 17.09 | -0.06 | 2.43 | 86.67 |
688179 | 阿拉丁 | 29.86 | 2.26 | 187.08 | 76.25 |
688138 | 清溢光电 | 21.11 | 1.54 | 111.74 | 75.47 |
688369 | 致远互联 | 55.30 | -4.64 | 397.51 | 67.91 |
688170 | 德龙激光 | 44.77 | 1.75 | 757.95 | 61.89 |
688283 | 坤恒顺维 | 66.52 | -0.27 | 127.93 | 51.56 |
688396 | 华润微 | 52.41 | -0.80 | 342.22 | 49.74 |
688399 | 硕世生物 | 55.20 | 1.28 | 31.45 | 47.21 |
688050 | 爱博医疗 | 205.33 | -1.71 | 161.88 | 25.80 |
688222 | 成都先导 | 15.66 | 2.49 | 47.29 | 24.61 |
688278 | 特宝生物 | 43.91 | -1.75 | 426.80 | 9.09 |
688188 | 柏楚电子 | 188.56 | -0.87 | 18.31 | 6.27 |
688569 | 铁科轨道 | 42.07 | -1.75 | 880.29 | 4.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。