(相关资料图)
7月3日,生意社热轧板卷基准价为3940.00元/吨,与本月初持平。
热轧板卷年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 3940.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 3676.00 |
最大值 | 4506.00 |
中位值 | 4091 |
顶位差 | -566 |
底位差 | 264 |
平均值 | 4050.88 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(相关资料图)
7月3日,生意社热轧板卷基准价为3940.00元/吨,与本月初持平。
热轧板卷年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 3940.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 3676.00 |
最大值 | 4506.00 |
中位值 | 4091 |
顶位差 | -566 |
底位差 | 264 |
平均值 | 4050.88 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。