一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月03日,全国60类圣女果中,均价上涨的品种有6个,均价下跌的品种有2个。
其中,圣女果的价格上涨幅度最大,当日报价为4.45元/斤,上涨了0.58元/斤,涨幅为15.01%。贝贝圣女果的价格下跌幅度最大,当日价格为2.64元/斤,下跌了0.29元/斤,跌幅为9.85%。
(相关资料图)
表格1:2023年07月03日全国不同品种圣女果价格涨幅榜
品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
圣女果 | 4.45元/斤 | 3.86元/斤 | 15.01% |
釜山88 | 3.38元/斤 | 2.99元/斤 | 13.03% |
春桃圣女果 | 4.85元/斤 | 4.6元/斤 | 5.44% |
东红一号 | 2.63元/斤 | 2.5元/斤 | 5.2% |
黄圣女果 | 2.59元/斤 | 2.49元/斤 | 3.61% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年07月03日全国不同品种圣女果价格跌幅榜
品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
贝贝圣女果 | 2.64元/斤 | 2.94元/斤 | -9.85% |
409小柿子 | 4.17元/斤 | 4.25元/斤 | -1.88% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月03日全国不同品种圣女果价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月03日广东省新兴县地区的千禧价格涨幅最大,涨幅为12.2%,报3.31元/斤(2023年07月02日价格报2.95元/斤)。四川省东区地区的贝贝圣女果价格跌幅最大,跌幅为16.64%,报5.01元/斤(2023年07月02日价格报6.01元/斤)。
山东省坊子区地区的千禧今日价格最高,报6.65元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报6.65元/斤)持平。陕西省澄城县地区黄圣女果今日价格最低,报1元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报1元/斤)持平。
表格3:2023年07月03日不同地区圣女果价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省龙海区 | 春桃圣女果 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
黄圣女果 | 5.24元/斤 | 5.24元/斤 | - | |
广东省电白区 | 千禧 | 3.69元/斤 | 3.95元/斤 | -6.58% |
广东省龙岗区 | 千禧 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
广东省普宁市 | 409小柿子 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
广东省新兴县 | 千禧 | 3.31元/斤 | 2.95元/斤 | 12.2% |
广东省阳西县 | 千禧 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
广西田阳区 | 千禧 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
贵州省黔西市 | 千禧 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
海南省陵水黎族自治县 | 千禧 | 4.53元/斤 | 4.53元/斤 | - |
河南省安阳县 | 千禧 | 4.3元/斤 | 4.3元/斤 | - |
江苏省惠山区 | 春桃圣女果 | 6.56元/斤 | 6.35元/斤 | 3.31% |
江苏省张家港市 | 黄圣女果 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
辽宁省东港市 | 409小柿子 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
辽宁省盘山县 | 碧娇圣女果 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
宁夏惠农区 | 圣女果 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
山东省东昌府区 | 千禧 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
贝贝圣女果 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | |
山东省东平县 | 千禧 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
山东省坊子区 | 千禧 | 6.65元/斤 | 6.65元/斤 | - |
山东省费县 | 釜山88 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
山东省寒亭区 | 贝贝圣女果 | 5.03元/斤 | 5.03元/斤 | - |
山东省济阳区 | 贝贝圣女果 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
山东省历城区 | 贝贝圣女果 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
釜山88 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
山东省宁阳县 | 千禧 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
釜山88 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
黄圣女果 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
山东省平度市 | 釜山88 | 3.95元/斤 | 3.95元/斤 | - |
山东省商河县 | 贝贝圣女果 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
山东省莘县 | 贝贝圣女果 | 1.88元/斤 | 1.83元/斤 | 2.73% |
圆粉圣女果 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - | |
春桃圣女果 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
釜山88 | 3.39元/斤 | 3.39元/斤 | - | |
黄圣女果 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
千禧 | 2.52元/斤 | 2.53元/斤 | -0.4% | |
山东省寿光市 | 千禧 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
碧娇圣女果 | 2.47元/斤 | 2.47元/斤 | - | |
贝贝圣女果 | 2.43元/斤 | 2.43元/斤 | - | |
黄圣女果 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
山东省泰山区 | 釜山88 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山西省阳高县 | 千禧 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
陕西省白水县 | 圆粉圣女果 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
陕西省澄城县 | 千禧 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
圣女果 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
黄圣女果 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
四川省东区 | 千禧 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
贝贝圣女果 | 5.01元/斤 | 6.01元/斤 | -16.64% | |
新疆库尔勒市 | 春桃圣女果 | 4.44元/斤 | 4.44元/斤 | - |
云南省楚雄市 | 千禧 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
云南省东川区 | 千禧 | 5.84元/斤 | 5.84元/斤 | - |
云南省五华区 | 千禧 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
云南省元谋县 | 东红一号 | 2.63元/斤 | 2.5元/斤 | 5.2% |
千禧 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
圣女果 | 2.09元/斤 | 2.09元/斤 | - | |
贝贝圣女果 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月03日,全国38个主要的圣女果产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有3个。
其中,广东省新兴县的千禧价格涨幅最大,涨幅为12.2%,报3.31元/斤(2023年07月02日价格报2.95元/斤)。四川省东区的贝贝圣女果的价格下跌幅度最大,跌幅为16.64%,报5.01元/斤(2023年07月02日价格报6.01元/斤)。
山东省坊子区的千禧价格今日的报价最高,报6.65元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报6.65元/斤)持平。陕西省澄城县黄圣女果价格今日的报价最低,报1.00元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报1.00元/斤)持平。
表格4:2023年07月03日全国不同产地圣女果价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广东省新兴县 | 千禧 | 3.31元/斤 | 2.95元/斤 | 12.2% |
云南省元谋县 | 东红一号 | 2.63元/斤 | 2.50元/斤 | 5.2% |
江苏省惠山区 | 春桃圣女果 | 6.56元/斤 | 6.35元/斤 | 3.31% |
山东省莘县 | 贝贝圣女果 | 1.88元/斤 | 1.83元/斤 | 2.73% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月03日全国不同产地圣女果价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省东区 | 贝贝圣女果 | 5.01元/斤 | 6.01元/斤 | -16.64% |
广东省电白区 | 千禧 | 3.69元/斤 | 3.95元/斤 | -6.58% |
山东省莘县 | 千禧 | 2.52元/斤 | 2.53元/斤 | -0.4% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月03日全国不同产地圣女果价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心