【资料图】
7月4日,生意社磷矿石基准价为942.00元/吨,与本月初持平。
磷矿石年度统计(2022-07-04 -- 2023-07-04, 元/吨)当日价 | 942.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 942.00 |
最大值 | 1118.00 |
中位值 | 1030 |
顶位差 | -176 |
底位差 | 0 |
平均值 | 1064.21 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
【资料图】
7月4日,生意社磷矿石基准价为942.00元/吨,与本月初持平。
磷矿石年度统计(2022-07-04 -- 2023-07-04, 元/吨)当日价 | 942.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 942.00 |
最大值 | 1118.00 |
中位值 | 1030 |
顶位差 | -176 |
底位差 | 0 |
平均值 | 1064.21 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。