侨银股份6月30日发布消息,6月29日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 刘少云,董事会秘书 李睿希,财务总监 刘美辉,接待地点公司会议室。
(资料图)
调研主要内容
公司于2023年6月29日、6月30日在公司会议室举行了投资者交流活动,主要内容如下: 一、公司介绍 侨银股份成立于2001年,是中国“城市管理第一股”、全国领先的人居环境综合提升服务商。自2020年上市以来,公司迈入高速发展阶段,战略持续迭代升级,新增中标总额连续三年蝉联行业桂冠。2022年,…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 海通证券 | 证券公司 |
2 | 安信证券 | 证券公司 |
3 | 国信证券 | 证券公司 |
4 | 高新投集团 | 其它 |
5 | 广东恒健 | 投资公司 |
6 | 财通基金 | 基金管理公司 |
7 | 百嘉基金 | 基金管理公司 |
8 | 凡德投资 | 投资公司 |
9 | 迪策投资 | 投资公司 |
10 | 阿巴马资管 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,侨银股份近一年共接待50家机构50次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-13 | 18 | -1.38 | -3.11 | -1.04 | -1.36 | -4.65 | 0.08 |
2023-05-19 | 1 | 0.41 | 0.82 | -0.98 | -0.22 | 3.19 | 1.11 |
2022-08-26 | 31 | 0.00 | -1.44 | -2.15 | 0.44 | 0.61 | -1.82 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,奥比中光、弘信电子、概伦电子、华锐精密、优利德、潮宏基等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688322 | 奥比中光 | 176 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,券商策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
300657 | 弘信电子 | 119 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688628 | 优利德 | 66 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-06-01 |
002345 | 潮宏基 | 63 | 电话会议 | 2023-06-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。