(资料图片仅供参考)
万达电影7月3日发布消息,6月30日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员万达电影董事长 张霖,万达电影董事、执行总裁 陈洪涛,万达电影董事、董事会秘书 王会武,万达电影董事 尹香今,万达电影副总裁、财务负责人 黄朔,接待地点北京市朝阳区建国路93号万达文华酒店7层太极厅。
调研主要内容
万达电影于2023年6月30日(星期五)下午14:00-17:00在北京市朝阳区万达文华酒店7层太极厅现场举办了万达电影2022年年度股东大会,本次股东大会相关问题及回复情况如下: 1、疫情后电影市场逐步恢复,公司如何展望全年和未来的电影市场票房情况?从票房结构角度来看,近期端午节票房表现良好,工…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国寿安保 | 基金管理公司 | 李丹 |
2 | 光大永明 | 其它 | 杨赫尘 |
3 | 国海证券 | 证券公司 | 姚蕾,方博云 |
4 | 宏利基金 | 基金管理公司 | 陈富坤 |
5 | 广发证券 | 证券公司 | 徐呈隽 |
6 | 华泰证券 | 证券公司 | 周钊 |
7 | 海通证券 | 证券公司 | 孙小雯 |
8 | 华创证券 | 证券公司 | 吴婧 |
9 | 建信基金 | 基金管理公司 | 张爽 |
10 | 东北证券 | 证券公司 | 张昊晨 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、奥普特、华康股份、海正药业、康辰药业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
688686 | 奥普特 | 149 | 分析师会议,现场参观,线上会议 | 2023-06-01 |
605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
600267 | 海正药业 | 117 | 特定对象调研,现场参观,电话交流会议,策略会,分析师会议 | 2023-06-01 |
603590 | 康辰药业 | 101 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。