(资料图片仅供参考)
7月5日,生意社PMMA基准价为14625.00元/吨,与本月初持平。
PMMA年度统计(2022-07-05 -- 2023-07-05, 元/吨)当日价 | 14625.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 14625.00 |
最大值 | 16775.00 |
中位值 | 15700 |
顶位差 | -2150 |
底位差 | 0 |
平均值 | 15476.16 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。