道森股份6月30日发布消息,5月1日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 朱开星,证券事务代表 钱爱红等,接待地点公司会议室。
调研主要内容
主要交流问题及回复如下: 1、公司进行回购股份的目的。 答:公司回购的股份用于后期对公司核心员工实施员工持股计划或股权激励,进一步建立公司、股东、核心骨干人员之间风险共担、利益共享的长效机制,推动公司持续长远发展。 2、目前真空磁控溅射一体机合同订单签订情况如何? 答:公司的新一代“真空磁控溅射一体…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 富国基金 | 基金管理公司 | 白杨 |
2 | 博时基金 | 基金管理公司 | 齐宁 |
3 | 北信瑞丰基金 | 基金管理公司 | 王忠波 |
4 | 东方证券 | 证券公司 | 黄泓渊 |
5 | Value Partners Limited | 基金管理公司 | 廖欣宇 |
6 | 承珞投资 | 投资公司 | 徐泯穗 |
7 | 富敦投资 | 投资公司 | 刘宏 |
8 | 阿杏投资 | 投资公司 | 武星 |
9 | 大家资产 | 其它 | 周斌 |
10 | Pinpoint Asset Management Limited | 资产管理公司 | Xuan Li |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,道森股份近一年共接待177家机构235次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 40 | 0.76 | 15.26 | 9.40 | 0.54 | 15.50 | 7.67 |
2023-05-17 | 1 | -3.76 | -4.82 | -3.14 | -3.65 | -2.26 | 0.94 |
2023-04-27 | 8 | 0.72 | -4.92 | -3.60 | -0.30 | -5.91 | -3.34 |
2023-03-31 | 46 | 2.49 | -2.07 | -0.74 | 1.51 | -3.40 | -3.17 |
2023-02-28 | 13 | -1.32 | -3.50 | -9.29 | -2.73 | -3.00 | -7.21 |
2023-01-30 | 6 | 3.22 | 8.99 | 10.17 | 4.28 | 11.72 | 11.55 |
2022-12-28 | 23 | -2.47 | -0.74 | 1.18 | -2.09 | -3.25 | -2.61 |
2022-12-14 | 1 | 2.46 | -2.28 | -1.67 | 2.54 | 0.86 | 0.45 |
2022-11-30 | 30 | -0.54 | -1.79 | -12.02 | -1.63 | -4.52 | -14.67 |
2022-10-31 | 43 | -2.44 | 9.15 | 0.03 | -6.02 | 1.55 | -8.10 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,思特威、新产业、澳华内镜、高测股份、伟创电气、三旺通信等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
300832 | 新产业 | 59 | 现场参观,线上交流,兴业证券策略会,长江证券策略会 | 2023-06-02 |
688212 | 澳华内镜 | 55 | 现场参观,券商策略会,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688556 | 高测股份 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-01 |
688698 | 伟创电气 | 50 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-06-09 |
688618 | 三旺通信 | 40 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。