(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,烽火电子因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。烽火电子当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 机构专用 | |||
3 | 机构专用 | 0 | ||
4 | 西部证券西安大庆路营业部 | |||
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 财通证券杭州秋涛路营业部 | - | ||
3 | 光大证券深圳龙岗区龙福路营业部 | 0 | - | |
4 | 东北证券杭州市心北路营业部 | - | ||
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。