英威腾6月30日发布消息,6月27日至6月30日,公司接待广发基金等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 鄢光敏,证券事务代表 刘玲芳,接待地点英威腾光明科技大厦。
调研主要内容
1、新能源业务是哪家子公司运营? 新能源汽车业务及光储业务目前主要以子公司的形式运营,其中新能源汽车业务由深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司经营;光储业务由深圳市英威腾光伏科技有限公司经营。 2、新能源汽车的车型及客户都有哪些,未来发展计划 新能源汽车业务得益于国家各种激励政策以及市场需求,…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 广发基金 | 基金管理公司 |
2 | 自贸区基金 | 其它 |
3 | UBS AG | 外资银行 |
4 | Trilogy Partners | 其它 |
5 | Nomura Asset Management | 资产管理公司 |
6 | 彬元资本 | 其它 |
7 | Grand Alliance Asset Management | 资产管理公司 |
8 | Artisan Partners | 资产管理公司 |
9 | Millennium Capital Management | 其它 |
10 | 景林资产 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,英威腾近一年共接待282家机构470次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-16 | 6 | - | - | - | |||
2023-06-06 | 2 | - | - | ||||
2023-06-02 | 18 | - | - | - | |||
2023-05-25 | 6 | - | - | - | - | ||
2023-05-18 | 12 | ||||||
2023-05-12 | 3 | ||||||
2023-04-27 | 2 | - | - | - | - | ||
2023-04-23 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-21 | 146 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-18 | 89 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,奥比中光、弘信电子、概伦电子、华锐精密、优利德、道森股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688322 | 奥比中光 | 176 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,券商策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
300657 | 弘信电子 | 119 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688628 | 优利德 | 66 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。