(资料图)
6月30日,生意社顺酐基准价为6180.00元/吨,与本月初(6920.00元/吨)相比,下降了-10.69%。
顺酐年度统计(2022-06-30 -- 2023-06-30, 元/吨)当日价 | 6180.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6160.00 |
最大值 | 9975.00 |
中位值 | 8067.5 |
顶位差 | -3795 |
底位差 | 20 |
平均值 | 7547.40 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。