【资料图】
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,华丰科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。华丰科技当日收报22.30元,涨跌幅-7.08%,换手率48.62%,成交额6.11亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券中山分公司 | 1371.99 | - | - |
2 | 海通证券杭州富春路营业部 | 1253.27 | - | - |
3 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | 921.96 | - | - |
4 | 中国中金财富证券鞍山南胜利路营业部 | 905.81 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 869.59 | - | - |
合计 | - | 5322.62 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 南京证券南京云南北路营业部 | - | 1894.13 | - |
2 | 海通证券杭州富春路营业部 | - | 1267.34 | - |
3 | 申港证券上海世纪大道营业部 | - | 1199.52 | - |
4 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 854.39 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 665.39 | - |
合计 | - | - | 5880.77 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。